當前位置:廣州市萊晟機械設備有限公司>>制藥機械>> 濕法混合制粒機
項目 | 規格 | |||||||
名稱 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產量(kg/批) | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度rpm | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/270 | 160/155 | 80/120 |
混合功率Kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度rpm | 1500/300 | |||||||
切割功率kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。