型號 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 |
生產能力(kg/h) | 60-500 | 60-300 | 100-500 | 100-1500 | 250-2500 |
過篩數目(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
振動頻率(次/min) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(長 ×寬 ×高) (mm) | 540×540 ×1060 | 710×710 ×1290 | 880×880 ×1350 | 1100×950 ×1150(二層) | 1100×1100 ×1200 |
重量(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 410 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。