詳細介紹
技術參數表:
名 稱 | 電腦多頭包裝稱 |
設備型號 | PZ-1000-14A |
稱量斗數 | 14個 |
稱量精度 | 平均精度約≥0.3g~1g(實際稱量精度根據稱量速度以及物料情況而定) |
稱量速度 | 約100次/分鐘(理論zui高值)[實際稱量速度根據物料狀態、目標稱量重量、供料情況、包裝速度而定] |
單斗量程 | 500g |
一次稱量范圍 | 20-1000g |
單斗容量 | 1.8L |
一次稱量容量 | zui大2.8升,如產品重量及容量超過一次稱量范圍(1000g),需進行兩次或兩次以上稱量。 |
重量傳感器 | 雙臂應變負載式傳感器 |
分散盤下是供料控制傳感器 | |
計量斗裝配的是計量傳感器 | |
斗開門機構 | 防水馬達驅動 |
材 質 | 花紋式防粘連 SUS304不銹鋼 |
顯示屏 | 7寸中文顯示屏 |
整機尺寸(mm) | 1150×1150×1115 |
整機重量 | ≈500kg |
電 源 | 220V±10%,單相交流電,頻率50HZ,1.1KW 8.2A |
預設配方功能 | 10種;配備自動清零功能 |
與包裝機連動功能 | 可實現與自動包裝機連動 |
防護等級 | IP65 |