仝月仙
當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>電力電纜>>鎧裝電力電纜VV22 VV32>> RVVZRVVZ-1×90㎜²RVVZ通信電源用阻燃軟電纜
RVVZ-1×90㎜²RVVZ通信電源用阻燃軟電纜
●產品用途:本電纜產品按YD/T1173—2016標準要求制造供貨。主要適用于電信局(站)及其他高層建筑等電源的輸、配電系統中
KVV 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等固定場合
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合
KVVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動要求的場合
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動屏蔽要求的場合
ZRKVV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合
ZRKVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力有阻燃要求的固定場合
ZRKVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合
ZRKVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動和阻燃要求的場合 ZRKVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvrp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動屏蔽和阻燃要求的場合
●使用條件:
1) 電纜額定工作電壓: 600/1000V.
2) 電纜導體的長期工作溫度:70℃。
3) 電纜敷設時環境溫度應不低于:0℃。
4) 電纜zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜:阻燃型為電纜外徑的6倍,耐火型為電纜外徑的12倍;鎧裝型為電纜外徑的20倍。
●適用范圍:架空、管道、室內、電纜溝及地下直埋等。
●電氣性能:成品電纜的電氣性能應能經受3500V/5min不擊穿。
●結構制式要求及相關參數:
標稱截面(mm²) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜重量(kg/km) |
6 | 1×122/0.25mm | 1.0 | 1.0 | 7.50 | 101 |
10 | 7×11/0.4mm | 1.0 | 1.2 | 9.35 | 154 |
16 | 7×18/0.4mm | 1.0 | 1.2 | 10.40 | 220 |
25 | 7×28/0.4mm | 1.2 | 1.2 | 12.03 | 324 |
35 | 12×23/0.4mm | 1.2 | 1.4 | 15.00 | 405 |
50 | 12×33/0.4mm | 1.4 | 1.4 | 16.10 | 606 |
70 | 19×29/0.4mm | 1.4 | 1.4 | 18.15 | 807 |
95 | 19×39/0.4mm | 1.6 | 1.6 | 20.50 | 1076 |
120 | 24×39/0.4mm | 1.6 | 1.6 | 23.32 | 1341 |
150 | 30×39/0.4mm | 1.8 | 1.6 | 24.90 | 1646 |
185 | 37×39/0.4mm | 2.0 | 1.7 | 26.94 | 1999 |
240 | 48×39/0.4mm | 2.2 | 1.8 | 31.90 | 2600 |
300 | 61×25/0.5mm | 2.4 | 2.2 | 35.40 | 3200 |
RVVZ-1×90㎜²RVVZ通信電源用阻燃軟電纜
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。