當前位置:上海湖泉閥門集團有限公司>>電動球閥>>防爆電動球閥>> 防爆球閥
分類 | 其他 | 工作溫度 | 常溫 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 公稱壓力 | 100MPa |
連接形式 | 法蘭 | 壓力環境 | 常壓 |
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||
強度試驗 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||
密封試驗 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | |||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調) | |||||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級,金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||
動作時間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||
可調節比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||
基本誤差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||
死區 | 全行程的≤0.8% | |||||||||||
輸入信號 | 4~20mA DC | |||||||||||
輸出信號 | 4~20mA DC |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。