
技術交流 技術方案 采購指南 話題討論 維修保養 資料下載 企業案例 會員報道
型 號 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
DHG-9420B | DHG-9620B | DHG-9920B | |
電源電壓 | 380V 50HZ | ||
消耗功率 | 4000W | 4500W | 6000W |
4500W | 6000W | 7500W | |
控溫范圍 | A系列:RT+10~250℃ B系列:RT+10~300℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||
內膽尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外型尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
擱 板 | 3Pcs | 4Pcs | |
定時范圍 | 1~9999min |
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網www.whtxwd.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。