當前位置:鄭州宏朗儀器設備有限公司>>實驗高溫電爐>>箱式氣氛爐>> 安晟1600℃小型真空熱處理氣氛爐 輕烴混合燃氣鍋爐
安裝方式 | 組裝鍋爐 | 出口水壓 | 0 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 1MW |
額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa | 鍋爐類型 | 電熱鍋爐 |
鍋爐用途 | 工業鍋爐 | 結構形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 適用范圍 | 實驗室 |
適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 0L |
循環方式 | 直流鍋爐 |
1600℃小型真空熱處理氣氛爐使用須知
1、 通電前,先檢查接線有否符合,控制器上等接線螺絲有否松落現象。
2、 稱好試樣放與爐內,并關閉爐門,打開電爐開關;
3 、將控制器上的開關拔至“設定”位置,設定試驗溫度;
4 、設定完成后開關拔回至“測量”位置,電爐開始升溫工作,此時儀表由綠指示燈顯示;
5 、工作時間到后關掉電爐開關,待冷卻后取出樣品。
1.使用時切勿超過電阻爐的高溫度。
2.裝取試樣時一定要切斷電源,以防觸電。
3.裝取試樣時爐門開啟時間應盡量短,以延長電爐使用壽命。
4.禁止向爐膛內灌注任何液體。
5.不得將沾有水和油的試樣放入爐膛;不得用沾有水和油的夾子裝取試樣。
6.裝取試樣時要戴手套,以防燙傷。
7.試樣應放在爐膛中間,整齊放好,切勿亂放。
8.不得隨便觸摸電爐及周圍的試樣。
本產品具有如下性能特點:
1、本系列電阻爐配有KSW型溫度控制器及鎳鉻-鎳硅電偶,對爐膛溫度進行控制;
2、爐殼用薄鋼板制作,內爐襯用硅耐火材料制成;
3、由鐵鉻鋁合金制成螺旋狀的加熱元件;
4、電爐的爐門磚采用輕質耐火材料;
5、內爐襯與爐殼之間的保溫層采用耐火纖維、膨脹珍珠巖制品。
型號 | ASQFL-1200 | ASQFL-1300 | ASQFL-1400 | ASQFL-1600 | ASQFL-1700 | ASQFL-1800 |
溫度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
*工作溫度 | ≤1150℃ | ≤1250℃ | ≤1350℃ | ≤1550℃ | ≤1650℃ | ≤1750℃ |
控溫精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
加熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
熱電偶及測溫范圍 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | ||||
爐膛尺寸(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300×200×200mm(12升) 400×300×300mm(36升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) 其他尺寸可以定制 | |||||
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) | |||||
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min | |||||
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | |||||
極限真空度 | -0.1Mpa | |||||
密封方式 | 硅膠墊 | |||||
可通氣氛 | 所有惰性氣體,氮氣、氬氣、二氧化碳、水蒸氣 | |||||
真空泵 | VP180 | VP125 | ||||
爐體溫度 | ≤45度 | |||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 (三個月內自然損壞免費更換) | |||||
選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 8. 遠程通訊 9. 真空氣氛系統 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。