被動制動型無桿氣缸
世安氣動提供的MB被動制動無桿氣缸,可以集成平面滑動導軌,鋁制輥子的導軌,SL型導軌,PL型輥子導軌的多重制動方式。采用增壓解除制動,彈簧動作引起制動,為防塵和潤滑導軌,帶有刮油器的組合密封系統,并可在中間停止.
被動制動型無桿氣缸參數概述:

| 品名 | OSP-P被動制動型MB系列無桿氣缸 |
品牌 | 德國ORIGA無桿氣缸 |
價格 | 請直接咨詢世安氣動液壓設備有限公司 |
缸徑 | OSP-P系列,缸徑φ25-80mm 平面滑行導軌SL(slideline)系列缸徑φ25-50mm 鋁制輥子導軌PL(proline)系列,缸徑φ25-50mm |
行程 | 見附件 |
速度 | 見附件 |
壽命 | 見附件 |
主要應用行業 | 東莞世安產品主要應用機械手、波峰焊接機、自動點膠機、絲移印機、噴涂備、飛刀裝置、自動送料機、吹塑機、吸塑機、包裝機械、橡膠機械、皮草機械、紡織機械、雕刻機械、運輸系統、物流設備、自動門(交通鐵路行業)、機床自動化設備等行業 |
產品優點 | 1增壓制動 2彈簧驅動解除 3全不銹鋼 4固定活塞, 注意:對于主動制動AB和SFI線性定位系統和接近開關的組合請技術部 |
被動制動型無桿氣缸高清圖:

被動制動型無桿氣缸詳細參數:

| 特性: - 彈簧動作旨起制動動動作
- 通過加壓解除制動
- 可選磨損指示傳感器
- 帶有棱性滑動件陽極電鍍鋁導軌
- 可調塑料滑動件
- 為防止灰塵,用來潤滑導軌的帶有塑料刮油器的組合密封系統
- 可由集成潤滑油加注口添加潤滑油,潤滑導軌
- 失壓或壓力降低時的鎖緊功能
- 可在中間停止
|

對應參數數據:
被動制動型無桿氣缸對應參數數據:
對應參數數據:
系列 | 用于線性驅動 | zui大力矩 | zui大負載[N] | zui大制動力[N] | 帶導軌的線性驅動質量 | 導軌滑塊質量[Kg] |
0mm行程 | 每100mm行程增加 |
Mx | My | Mz | Ly,Lz |
MB-SL 25 | OSP-P25 | 14 | 34 | 34 | 675 | 470 | 2.04 | 0.39 | 1.10 |
MB-SL 32 | OSP-P32 | 29 | 60 | 60 | 925 | 790 | 3.82 | 0.65 | 1.79 |
MB-SL 40 | OSP-P40 | 50 | 110 | 110 | 1500 | 1200 | 5.16 | 0.78 | 2.34 |
MB-SL 50 | OSP-P50 | 77 | 180 | 180 | 2000 | 1870 | 8.29 | 0.97 | 3.63 |
MB-SL 63 | OSP-P63 | 120 | 260 | 260 | 2500 | 2900 | 13.31 | 1.47 | 4.97 |
MB-SL 80 | OSP-P80 | 120 | 260 | 260 | 2500 | 2900 | 17.36 | 1.81 | 4.97 |
公司跟:
詳情請登錄
淘寶 http://dgshian.taobao.com
公司新 http://www.seyasu.cn
阿里巴巴 http://shian0757.1688.com
:
楊:
陶:
盧: