飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
江陰市丫勻機械制造有限公司
用于醫藥、化工、食品、輕工、重工業等行業的物料干燥與除除濕,產品的加熱與除濕。如:原料藥、生藥、中藥飲片、粉劑、顆粒、沖劑、大小密丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
主要用途:
用于醫藥、化工、食品、輕工、重工業等行業的物料干燥與除除濕,產品的加熱與除濕。如:原料藥、生藥、中藥飲片、粉劑、顆粒、沖劑、大小密丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
型號 | YY0026-90行業標準型號 | 技術參數 | 配件 | 總重量(kg) | |||||||||||
蒸汽面積㎡ | 有效容積M3 | 每次干燥量kg/批 | 散熱器面積㎡ | 耗用蒸汽kg/h | 電加熱功率kw | 風機風量m3/h | 風機功率kw | 箱內溫差℃ | 外形尺寸(L×W×H)mm | 應配用烘車(輛) | 應配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | |||
CT-O | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050×1600×2100 | 1 | 24 | 無 | 420 |
CT-I | RXH-14-A | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±3 | 1050×2700×2430 | 2 | 48 | 無 | 840 |
CT-I | RXH-14 | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430×1200×2430 | 2 | 48 | 無 | 920 |
CT-Ⅱ(3門3車) | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 3420×2160×2625 | 3 | 72 | 無 | 1580 |
CT-Ⅲ(3門6車) | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420×3100×2670 | 6 | 144 | 無 | 1900 |
CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360×2160×2670 | 8 | 192 | 無 | 2300 |
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1410×1200×2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2250×1200×2160 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.452 | ±2 | 2250×2160×2160 | 4 | 96 | 有 | 1520 |
CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.453 | ±2 | 3290×2160×2200 | 6 | 144 | 有 | 1960 |
CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.454 | ±2 | 4360×2160×2270 | 8 | 192 | 有 | 2400 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份