飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)4XC(4XB-C)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-24 07:21:03瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1三目倒置金相顯微鏡4XC特點(diǎn)和應(yīng)用方向本款三目倒置金相顯微鏡4XC(4XB-C)成像清晰,操作靈活,性價(jià)比
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15、 |
2 | 分劃目鏡 | WF10X/ф18,0.1mm刻度十字分劃板,可調(diào)焦 |
3 | 平場(chǎng)消色差物鏡: | 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
4 | 總放大倍數(shù) | 100X-1250X |
5 | 三目觀察頭: | 鉸鏈?zhǔn)?30°傾斜 |
6 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔 |
7 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 25mm微動(dòng)格值:2um 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦 |
8 | 載物臺(tái): | 雙層機(jī)械式 尺寸180x150mm |
9 | 載物臺(tái)移動(dòng)范圍: | 移動(dòng)范圍 15X15mm ф10/20mm載物片各一片 游標(biāo)格值0.1mm |
10 | 光瞳距離: | 55-75mm |
11 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
12 | 照明: | 亮度可調(diào) 帶可變光欄 鹵鎢燈泡 6V20W |
13 | 儀器重量 | 凈重8.5kg 毛重10.0kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X56X35(cm) 包裝尺寸29X43X59(cm) |
選購(gòu)件技術(shù)參數(shù): | ||
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測(cè)量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機(jī),具有實(shí)時(shí)采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①專業(yè)定量金相分析軟件UV-MA |
②礦相分析軟件UV-K | ||
③金相分析軟件UV-ME 界面清晰、操作簡(jiǎn)單、基本功能齊全,價(jià)格合理,同時(shí)又可為根據(jù)用戶的需求免費(fèi)加裝十項(xiàng)符合國(guó)家GB和行業(yè)JB/YB標(biāo)準(zhǔn)的金相分析項(xiàng)目。可單張、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺;可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
④基本測(cè)量管理軟件UV 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
3 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機(jī)接口:1X、2.5X/4X | ||
4 | 物鏡 | 平場(chǎng)消色差物鏡:4X、60X、80X |
5 | 標(biāo)尺 | 物鏡測(cè)微尺0.01mm |
目鏡測(cè)微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 |
產(chǎn)品的成套件:
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡機(jī)架 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場(chǎng)消色差物鏡 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X、12.5X | 對(duì) | 各1 |
5 | 載物臺(tái)壓簧 | 件 | 1 | |
6 | 載物片 | ф10 / 20(mm) | 片 | 各1 |
7 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、磨砂 | 片 | 各1 |
8 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 備用鹵鎢燈、保險(xiǎn)絲 | 6V/20W | 只 | 各1 |
10 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
14 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
15 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠