2024年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||||
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1234796.4 | 1.8 | 1053776.8 | 2.3 | 66674.8 | -4.7 |
煤炭開采和洗選業 | 28739.9 | -10.7 | 19138.5 | -7.3 | 5640.5 | -22.4 |
石油和天然氣開采業 | 10964.3 | 1.5 | 5807.5 | 4.7 | 3398.3 | -4.4 |
黑色金屬礦采選業 | 4558.2 | 5.2 | 3637.9 | 7.1 | 512.6 | 4.3 |
有色金屬礦采選業 | 3368.6 | 8.1 | 2049.3 | 3.9 | 872.8 | 19.8 |
非金屬礦采選業 | 3369.0 | 0.1 | 2423.4 | 1.2 | 365.3 | -2.7 |
開采專業及輔助性活動 | 2418.7 | 8.4 | 2318.9 | 11.2 | 5.8 | -74.2 |
其他采礦業 | 16.0 | -4.2 | 12.3 | 0.8 | 1.0 | (注1) |
農副食品加工業 | 47319.5 | -4.0 | 43747.4 | -4.3 | 1139.9 | 0.5 |
食品制造業 | 19654.8 | 4.2 | 15350.3 | 3.7 | 1551.7 | 5.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 14250.2 | 2.7 | 9105.9 | 1.5 | 2975.3 | 9.3 |
煙草制品業 | 13201.7 | 2.6 | 3795.1 | 1.7 | 1754.4 | 2.1 |
紡織業 | 21540.8 | 4.0 | 19144.7 | 3.8 | 691.8 | 4.6 |
紡織服裝、服飾業 | 11378.2 | 2.6 | 9625.6 | 2.6 | 549.5 | 3.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7752.2 | 3.7 | 6685.9 | 3.4 | 410.6 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 8065.0 | -1.1 | 7261.2 | -0.9 | 294.7 | -11.9 |
家具制造業 | 6016.8 | 0.8 | 4971.4 | 1.0 | 313.9 | 2.0 |
造紙和紙制品業 | 13154.6 | 3.9 | 11608.9 | 3.7 | 412.7 | 12.6 |
印刷和記錄媒介復制業 | 6006.0 | 1.9 | 4996.8 | 1.6 | 296.6 | -5.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 12199.1 | 3.7 | 10563.3 | 3.7 | 574.5 | 7.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 53036.3 | -3.2 | 46419.3 | -1.3 | -419.9 | -182.1 |
化學原料和化學制品制造業 | 83125.0 | 3.9 | 72325.6 | 4.7 | 3804.7 | -9.3 |
醫藥制造業 | 22633.7 | 0.0 | 13221.5 | 2.2 | 3050.7 | -2.7 |
化學纖維制造業 | 10544.6 | 5.8 | 9751.6 | 5.3 | 265.8 | 33.6 |
橡膠和塑料制品業 | 27242.8 | 4.4 | 23014.9 | 5.0 | 1495.7 | -0.9 |
非金屬礦物制品業 | 45758.6 | -11.9 | 39210.8 | -10.3 | 1539.1 | -48.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 73919.0 | -6.8 | 70918.8 | -6.4 | 78.6 | -83.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 77716.8 | 15.5 | 72536.4 | 14.9 | 3013.1 | 20.2 |
金屬制品業 | 41872.3 | 2.1 | 36870.4 | 2.3 | 1572.5 | -3.5 |
通用設備制造業 | 43626.5 | 2.0 | 35458.6 | 2.2 | 2995.0 | -0.1 |
專用設備制造業 | 33569.8 | 2.1 | 26108.6 | 2.2 | 2481.5 | -0.9 |
汽車制造業 | 94561.0 | 3.1 | 82949.9 | 4.0 | 4132.0 | -7.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 13463.4 | 11.1 | 11214.0 | 10.6 | 983.9 | 29.5 |
電氣機械和器材制造業 | 97731.0 | -1.1 | 83296.4 | -1.2 | 5495.3 | -3.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 144508.5 | 7.2 | 126540.4 | 7.3 | 5653.4 | 2.9 |
儀器儀表制造業 | 9296.7 | 3.6 | 6871.2 | 3.7 | 942.2 | 0.2 |
其他制造業 | 1948.5 | 8.1 | 1596.4 | 7.3 | 115.7 | 18.8 |
廢棄資源綜合利用業 | 10653.6 | 3.5 | 10135.2 | 3.0 | 172.5 | 5.5 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 2122.2 | 17.9 | 1780.4 | 18.2 | 187.4 | 30.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 91059.1 | 4.0 | 81413.4 | 3.5 | 6103.3 | 13.5 |
燃氣生產和供應業 | 18128.6 | 5.7 | 16758.6 | 6.2 | 783.6 | -4.0 |
水的生產和供應業 | 4304.8 | 0.3 | 3140.2 | -0.7 | 466.8 | 7.0 |
注:1.其他采礦業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:[email protected]
我要評論