2022-12-15 16:51:28 來源:食品機械設備網整理 編輯:Yolanda 閱讀量:9785
2022年浙江省第三批農機購置補貼產品信息表(部分) | |||||
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 分檔名稱 | 生產企業 | 機具型號 |
570 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 現:湖南湘源金穗智能裝備有限公司(原:雙峰縣湘源金穗收割機制造有限公司) | 5H-5 |
571 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 遼寧海帝升機械有限公司 | HDS5H-L10 |
572 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 遼寧海帝升機械有限公司 | HDS5H-L12 |
573 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 平利縣電機制造有限責任公司 | 5H-14TP |
574 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 山本機械(蘇州)有限公司 | NCD-100BC |
575 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 湖南郴州糧油機械有限公司 | 5H-20 |
576 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 遼寧海帝升機械有限公司 | HDS-L20000D-Y |
577 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 杞縣五豐糧食機械有限公司 | 5XH-20 |
578 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 杞縣五豐糧食機械有限公司 | 5XH-22 |
579 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 山東優諾科農業機械制造有限公司 | 5HYNK-9310 |
580 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 無錫市新吉利智能裝備有限公司 | 5HHS-22M |
581 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 江蘇谷田機械科技有限公司 | 5H-30D |
582 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 臺州市一鳴機械股份有限公司 | 5HX-30 |
583 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 無錫市新吉利智能裝備有限公司 | 5HHS-30M |
584 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 揚州天揚糧油機械制造有限公司 | TKD-30B |
585 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 鄭州新光礦山機械制造有限公司 | 5HXG-32A |
586 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 河南金正糧油機械科技有限公司 | 5HL-100A |
587 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 河南金正糧油機械科技有限公司 | 5HL-200 |
588 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 河南億農機械科技有限公司 | 5H-120 |
589 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 河南億農機械科技有限公司 | 5H-200 |
590 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 山東德農農業機械制造有限責任公司 | 5GH-120 |
591 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 山東德農農業機械制造有限責任公司 | 5GH-200 |
592 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 鄭州多鑫農業機械有限公司 | 5H-100 |
593 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 常州市宏佳糧食機械有限公司 | NZJ15/15Ⅲ |
594 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 丹陽市星耀機械有限公司 | NZJ15/15 |
595 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 遂川新瑞林機械有限公司 | 6LN-15/15SF4-1 |
596 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 遂川新瑞林機械有限公司 | 6LN-15/15SF5 |
597 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60以下糧食色選機 | 安徽瑞越光電技術有限公司 | 6SXM-32A |
598 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60以下糧食色選機 | 安徽瑞越光電技術有限公司 | 6SXM-32B |
599 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60以下糧食色選機 | 安徽瑞越光電技術有限公司 | 6SXZ-32A |
600 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽瑞越光電技術有限公司 | 6SXM-64A |
601 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽瑞越光電技術有限公司 | 6SXZ-64A |
602 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-128 |
603 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-192 |
604 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-256 |
605 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-80 |
606 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-128B |
607 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-128G |
608 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-128H |
609 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-192G |
610 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-256DH |
611 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-256G |
612 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-256H |
613 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-64B |
614 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-64H |
615 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-120K3 |
616 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-120KI3 |
617 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-240CG2 |
618 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-240K3 |
619 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-60KI3 |
620 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | MSXC-120M |
621 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | MSXC-240RD2 |
622 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-128 |
623 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-192 |
624 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-64 |
625 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-128 |
626 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-192 |
627 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-64 |
628 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥平豪光電科技有限公司 | 6SXM-128 |
629 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥平豪光電科技有限公司 | 6SXM-63 |
630 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數60-300糧食色選機 | 合肥平豪光電科技有限公司 | 6SXM-80 |
631 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-320 |
632 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-384 |
633 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-448 |
634 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-360CS2 |
635 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-320 |
636 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-384 |
637 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-448 |
638 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-320 |
639 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-384 |
640 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數300-450糧食色選機 | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-448 |
641 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-512 |
642 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXM-640 |
643 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6SXZ-768DH |
644 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-480CS2 |
645 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-480KS3 |
646 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 6SXZ-600CS2 |
647 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 6SXM-819V |
648 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 電子式分選,分級數8-16級,1t/h≤生產率<3t/h水果分級機 | 合肥金果緣視覺科技有限公司 | 6GFDS-8A |
649 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 空氣源熱泵果蔬烘干機 | 廣州凱能電器科技有限公司 | 5HGKB-18A |
650 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 空氣源熱泵果蔬烘干機 | 廣州凱能電器科技有限公司 | 5HGKB-36A |
651 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容20-50m³簡易保鮮儲藏設備 | 浙江北峰制冷設備有限公司 | ZK30 |
652 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容20-50m³簡易保鮮儲藏設備 | 浙江凱迪制冷設備有限公司 | ZK50 |
653 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-60 |
654 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-90 |
655 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲藏設備 | 浙江北峰制冷設備有限公司 | ZK80 |
656 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容100-200m³簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-150 |
657 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容100-200m³簡易保鮮儲藏設備 | 浙江北峰制冷設備有限公司 | ZK120 |
658 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容200-400m³簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-200 |
659 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容200-400m³簡易保鮮儲藏設備 | 浙江北峰制冷設備有限公司 | ZK210 |
660 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容200-400m³簡易保鮮儲藏設備 | 浙江匯杰制冷設備有限公司 | ZK300 |
661 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-1000 |
662 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-400 |
663 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-500 |
664 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 江蘇利澤制冷設備有限公司 | ZK-800 |
665 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 浙江北峰制冷設備有限公司 | ZK450 |
666 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 浙江匯杰制冷設備有限公司 | ZK1000 |
667 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 浙江匯杰制冷設備有限公司 | ZK505 |
668 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 滾筒外徑800-1000mm殺青機 | 浙江武義萬達干燥設備制造有限公司 | 6CST-80B |
669 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 滾筒外徑1000mm及以上殺青機 | 浙江武義萬達干燥設備制造有限公司 | 6CST-100B |
670 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 滾筒外徑1000mm及以上殺青機 | 浙江武義萬達干燥設備制造有限公司 | 6CST-100R |
671 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 揉桶直徑250-350mm揉捻機 | 婺源縣江灣農機制造有限公司 | 6CR-25 |
672 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 揉桶直徑350-500mm揉捻機 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CRT-35 |
673 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 揉桶直徑350-500mm揉捻機 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CRT-45 |
674 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 揉桶直徑350-500mm揉捻機 | 浙江武義萬達干燥設備制造有限公司 | 6CR-45 |
675 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 揉桶直徑500-600mm揉捻機 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CRT-50 |
676 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 揉桶直徑500-600mm揉捻機 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CRT-55 |
677 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 揉桶直徑600mm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CRT-65B |
678 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積0.5-1m²理條烘干機 | 縉云縣家友機械有限公司 | 6CL-1160 |
679 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積0.5-1m²理條烘干機 | 縉云縣家友機械有限公司 | 6CL-1360 |
680 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積0.5-1m²理條烘干機 | 麗水欣晨茶葉機械有限公司 | 6CL-1360 |
681 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積0.5-1m²理條烘干機 | 婺源縣江灣農機制造有限公司 | 6CL-1360 |
682 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機 | 縉云縣家友機械有限公司 | 6CL-1580 |
683 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機 | 縉云縣家友機械有限公司 | 6CL-1880 |
684 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機 | 麗水欣晨茶葉機械有限公司 | 6CL-1880 |
685 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機 | 婺源縣江灣農機制造有限公司 | 6CL-1880 |
686 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機 | 新昌縣均一機械有限公司 | 6CL-6205X |
687 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 鍋槽面積2.5m²及以上連續式理條烘干機 | 嵊州市自然峰茶機有限公司 | 6CL-9135SX |
688 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 嵊州市眾興機械有限公司 | 6CCB-83BZD |
689 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 婺源縣江灣農機制造有限公司 | 6CCT-130 |
690 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 新昌縣暢久機械有限公司 | 6CHG-50 |
691 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 新昌縣登頂峰機械有限公司 | 6CCB-881 |
692 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 新昌縣海良機械有限公司 | 6CHG-601 |
693 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 浙江銀球機械有限公司 | 6CMG-91 |
694 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 新昌縣暢久機械有限公司 | 6CCB-981ZDA |
695 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 新昌縣海良機械有限公司 | 6CCB-901ZD |
696 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江恒峰科技開發有限公司 | 6CCB-78ZD |
697 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江恒峰科技開發有限公司 | 6CCB-90ZD |
698 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江上河茶葉機械有限公司 | 6CCB-801ZD |
699 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江上河茶葉機械有限公司 | 6CCB-901ZD |
700 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江武義萬達干燥設備制造有限公司 | 6CCQJ-100D |
701 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江銀球機械有限公司 | 6CCB-781ZD |
702 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江銀球機械有限公司 | 6CCB-981ZD |
703 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江銀球機械有限公司 | 6CMG-91ZD |
704 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 新昌縣海良機械有限公司 | 6CCB-903ZD |
705 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 浙江豐凱機械股份有限公司 | 6CCB-903Z |
706 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²及以上連續自動式茶葉烘干機 | 婺源縣江灣農機制造有限公司 | 6CHBZ-20 |
707 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²及以上連續自動式茶葉烘干機 | 婺源縣江灣農機制造有限公司 | 6CHBZ-30 |
708 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²及以上連續自動式茶葉烘干機 | 浙江品峰機械有限公司 | 6CH-10 |
709 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 總執行單元數384及以上茶葉色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6CSX-1152 |
710 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 總執行單元數384及以上茶葉色選機 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 6CSX-1536B |
893 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 安徽華谷機械科技有限公司 | 5HXG-15 |
894 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 安徽華谷機械科技有限公司 | 5HXG-21 |
895 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 安徽華谷機械科技有限公司 | 5HXG-30 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:[email protected]
我要評論