法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6150 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 500萬人民幣 | 工商注冊號 | 310115003290517 | 組織機構代碼 | MA1H8KY9-2 |
統一社會信用代碼 | 91310115MA1H8KY92Y | 納稅人識別號 | 91310115MA1H8KY92Y | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 6 | 登記機關 | 浦東新區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 上海市浦東新區川宏路508號1幢一樓東區 | ||||
經營范圍 | 從事醫療科技、食品加工科技、化工科技、信息科技、軟件科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,機電設備安裝建設工程專業施工,從事貨物及技術的進出口業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 500萬元人民幣 | 2030-03-07 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-13 | 旋轉容器混合器 | 發明專利 | CN202410586898.9 | CN118142410A | 2024-06-07 |
地址:上海市浦東新區鹿順路33號杰安創業園3號樓3層
聯系人:
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|